Bolzweg 73035 Göppingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bolzweg Göppingen
| Wohnung | 2511.34 € / m² |
| Haus | 2725.07 € / m² |
Mietspiegel Bolzweg Göppingen
| Kaltmiete | 10.28 € / m² |
| Nebenkosten | 2.54 € / m² |
| Warmmiete | 12.83 € / m² |
Bodenrichtwert Bolzweg Göppingen
| Erschlossen | 342.48 € / m² |
| Unerschlossen | 273.98 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bolzweg in 73035 Göppingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bolzweg 1 | 80 m² | 218.005,60 € |
| Bolzweg 2 | 59 m² | 160.779,13 € |
| Bolzweg 3 | 70 m² | 190.754,90 € |
| Bolzweg 4 | 86 m² | 234.356,02 € |
| Bolzweg 5 | 51 m² | 138.978,57 € |
| Bolzweg 6 | 77 m² | 209.830,39 € |
| Bolzweg 8 | 58 m² | 158.054,06 € |
| Bolzweg 10 | 67 m² | 182.579,69 € |
| Bolzweg 12 | 66 m² | 179.854,62 € |
| Bolzweg 13 | 65 m² | 177.129,55 € |
| Bolzweg 14 | 67 m² | 182.579,69 € |
| Bolzweg 15 | 73 m² | 198.930,11 € |
| Bolzweg 16 | 62 m² | 168.954,34 € |
| Bolzweg 17 | 70 m² | 190.754,90 € |
| Bolzweg 18 | 69 m² | 188.029,83 € |
| Bolzweg 19 | 113 m² | 307.932,91 € |
| Bolzweg 20 | 64 m² | 174.404,48 € |
| Bolzweg 21 | 131 m² | 356.984,17 € |
| Bolzweg 22 | 142 m² | 386.959,94 € |
| Bolzweg 23 | 120 m² | 327.008,40 € |
| Bolzweg 24 | 170 m² | 463.261,90 € |
| Bolzweg 25 | 84 m² | 228.905,88 € |
| Bolzweg 26 | 160 m² | 436.011,20 € |
| Bolzweg 27 | 95 m² | 258.881,65 € |
| Bolzweg 28 | 125 m² | 340.633,75 € |
| Bolzweg 29 | 141 m² | 384.234,87 € |
| Bolzweg 30 | 101 m² | 275.232,07 € |
| Bolzweg 31 | 165 m² | 449.636,55 € |
| Bolzweg 34 | 121 m² | 329.733,47 € |
| Bolzweg 35 | 135 m² | 367.884,45 € |
| Bolzweg 36 | 156 m² | 425.110,92 € |
| Bolzweg 37 | 151 m² | 411.485,57 € |
| Bolzweg 38 | 195 m² | 531.388,65 € |
| Bolzweg 39 | 140 m² | 381.509,80 € |
| Bolzweg 41 | 278 m² | 757.569,46 € |
| Bolzweg 42 | 85 m² | 231.630,95 € |
| Bolzweg 44 | 75 m² | 204.380,25 € |
| Bolzweg 45 | 278 m² | 757.569,46 € |
| Bolzweg 46 | 75 m² | 204.380,25 € |
| Bolzweg 48 | 88 m² | 239.806,16 € |
| Bolzweg 49 | 98 m² | 267.056,86 € |
| Bolzweg 50 | 76 m² | 207.105,32 € |
| Gesamt | 4.582,00 m² | 12.486.270,74 € |
Der Bolzweg in Göppingen – Eine charmante Straße mit Charakter
Der Bolzweg in Göppingen ist eine Straße, die sowohl bei Anwohnern als auch bei Besuchern der Stadt bekannt und beliebt ist. Diese Straße bietet eine Mischung aus Wohn- und Geschäftsgebieten und ist ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens in Göppingen.
Wohnen am Bolzweg
Die Wohngegend am Bolzweg ist geprägt von einer ruhigen und freundlichen Atmosphäre. Hier finden sich zahlreiche Einfamilienhäuser und kleinere Wohnanlagen, die ideal für Familien und Berufstätige sind. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht den Bolzweg zu einer attraktiven Wohnlage für Menschen aller Altersgruppen.
Infrastruktur und Anbindung
Der Bolzweg ist gut an das Verkehrsnetz angeschlossen und bietet eine bequeme Erreichbarkeit sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mehrere Buslinien bedienen die Straße und verbinden sie mit dem Stadtzentrum von Göppingen sowie anderen wichtigen Punkten der Region. Die Nähe zu Hauptverkehrsstraßen ermöglicht zudem eine schnelle Anbindung an umliegende Städte und Gemeinden.
Geschäftsleben am Bolzweg
Entlang des Bolzwegs haben sich verschiedene Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen angesiedelt. Von kleinen Einzelhandelsgeschäften bis hin zu spezialisierten Dienstleistern findet man hier eine breite Palette an Angeboten, die den Alltag erleichtern. Diese Vielfalt macht den Bolzweg zu einem lebendigen Treffpunkt für Einheimische und Besucher.
Freizeit und Erholung
Der Bolzweg bietet auch Zugang zu mehreren Grünflächen und Naherholungsgebieten, die zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten einladen. Die Nähe zu Parks und Wanderwegen bietet den Bewohnern und Besuchern eine willkommene Abwechslung vom städtischen Trubel und ermöglicht es, die Natur in vollen Zügen zu genießen.
Fazit
Der Bolzweg in Göppingen ist eine Straße mit einer einzigartigen Mischung aus Wohnkomfort, hervorragender Infrastruktur und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Ob als Wohnort oder als Ziel für einen Besuch, der Bolzweg bietet für jeden etwas und ist ein bedeutender Bestandteil des städtischen Lebens in Göppingen.
