Kesseltobelstraße 73035 Göppingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kesseltobelstraße Göppingen
| Wohnung | 2979.46 € / m² |
| Haus | 3233.03 € / m² |
Mietspiegel Kesseltobelstraße Göppingen
| Kaltmiete | 12.2 € / m² |
| Nebenkosten | 3.02 € / m² |
| Warmmiete | 15.22 € / m² |
Bodenrichtwert Kesseltobelstraße Göppingen
| Erschlossen | 406.32 € / m² |
| Unerschlossen | 325.06 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kesseltobelstraße in 73035 Göppingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kesseltobelstraße 1 | 85 m² | 274.807,55 € |
| Kesseltobelstraße 2 | 22 m² | 71.126,66 € |
| Kesseltobelstraße 3 | 141 m² | 455.857,23 € |
| Kesseltobelstraße 4 | 118 m² | 381.497,54 € |
| Kesseltobelstraße 5 | 105 m² | 339.468,15 € |
| Kesseltobelstraße 6 | 90 m² | 290.972,70 € |
| Kesseltobelstraße 7 | 127 m² | 410.594,81 € |
| Kesseltobelstraße 8 | 78 m² | 252.176,34 € |
| Kesseltobelstraße 9 | 179 m² | 578.712,37 € |
| Kesseltobelstraße 10 | 67 m² | 216.613,01 € |
| Kesseltobelstraße 11 | 160 m² | 517.284,80 € |
| Kesseltobelstraße 12 | 133 m² | 429.992,99 € |
| Kesseltobelstraße 13 | 98 m² | 316.836,94 € |
| Kesseltobelstraße 14 | 105 m² | 339.468,15 € |
| Kesseltobelstraße 15 | 73 m² | 236.011,19 € |
| Kesseltobelstraße 16 | 103 m² | 333.002,09 € |
| Kesseltobelstraße 17 | 64 m² | 206.913,92 € |
| Kesseltobelstraße 18 | 100 m² | 323.303,00 € |
| Kesseltobelstraße 19 | 199 m² | 643.372,97 € |
| Kesseltobelstraße 20 | 125 m² | 404.128,75 € |
| Kesseltobelstraße 21 | 165 m² | 533.449,95 € |
| Kesseltobelstraße 22 | 116 m² | 375.031,48 € |
| Kesseltobelstraße 24 | 97 m² | 313.603,91 € |
| Kesseltobelstraße 25 | 77 m² | 248.943,31 € |
| Kesseltobelstraße 26 | 107 m² | 345.934,21 € |
| Kesseltobelstraße 27 | 121 m² | 391.196,63 € |
| Kesseltobelstraße 28 | 101 m² | 326.536,03 € |
| Kesseltobelstraße 29 | 138 m² | 446.158,14 € |
| Kesseltobelstraße 30 | 73 m² | 236.011,19 € |
| Kesseltobelstraße 31 | 92 m² | 297.438,76 € |
| Kesseltobelstraße 32 | 78 m² | 252.176,34 € |
| Kesseltobelstraße 33 | 90 m² | 290.972,70 € |
| Kesseltobelstraße 34 | 102 m² | 329.769,06 € |
| Kesseltobelstraße 35 | 73 m² | 236.011,19 € |
| Kesseltobelstraße 36 | 105 m² | 339.468,15 € |
| Kesseltobelstraße 37 | 87 m² | 281.273,61 € |
| Kesseltobelstraße 38 | 88 m² | 284.506,64 € |
| Kesseltobelstraße 40 | 123 m² | 397.662,69 € |
| Gesamt | 4.005,00 m² | 12.948.285,15 € |
Kesseltobelstraße in Göppingen: Ein Überblick
Die Kesseltobelstraße in Göppingen ist eine bedeutende Verkehrsader und ein zentraler Bestandteil der städtischen Infrastruktur. Diese Straße verbindet nicht nur wichtige Stadtteile, sondern bietet auch Anwohnern und Besuchern eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Sehenswürdigkeiten.
Geografische Lage und Erreichbarkeit
Die Kesseltobelstraße erstreckt sich durch mehrere belebte Viertel von Göppingen und ist leicht über die Hauptverkehrsstraßen der Stadt erreichbar. Ihre strategische Lage macht sie zu einem beliebten Zugangspunkt für Pendler und Reisende, die die Region erkunden möchten.
Wirtschaftliche Bedeutung
Entlang der Kesseltobelstraße befinden sich zahlreiche Geschäfte, Dienstleistungsunternehmen und gastronomische Betriebe, die zur wirtschaftlichen Dynamik der Umgebung beitragen. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem attraktiven Standort für Geschäftsinhaber und Investoren.
Wohnqualität und Annehmlichkeiten
Die Kesseltobelstraße bietet ihren Bewohnern eine hohe Lebensqualität. In der Nähe befinden sich Grünflächen und Parks, die zu Freizeitaktivitäten und Erholung einladen. Die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sorgt dafür, dass wichtige Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser schnell erreichbar sind.
Kulturelle und historische Aspekte
Die Kesseltobelstraße hat auch einen historischen Charme, der in den architektonischen Details einiger Gebäude sichtbar wird. Historische Bauwerke und moderne Strukturen existieren hier harmonisch nebeneinander und erzählen die Geschichte der Entwicklung dieser urbanen Landschaft.
Verkehr und Infrastruktur
Die Straße ist gut ausgebaut und verfügt über moderne Infrastruktur, was einen reibungslosen Verkehrsfluss gewährleistet. Radwege und Fußgängerzonen fördern eine umweltfreundliche Fortbewegung und tragen zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer bei.
Zusammenfassend ist die Kesseltobelstraße in Göppingen eine lebendige und vielseitige Straße, die sowohl wirtschaftlich als auch kulturell eine bedeutende Rolle spielt. Ob als Wohnort, Geschäftsstandort oder einfach nur als ein Ort zum Erkunden – die Kesseltobelstraße hat für jeden etwas zu bieten.
